Ifor Williams LT & LM
Vraag informatieWaarom kiezen voor een aanhangwagen van Ifor Williams?
- Aanhangers zijn volledig gegalvaniseerd, ze maken gebruik van assen met bladvering (bekend voor de betere baanligging)
- Degelijke verlichting
- Antislip vloerplaat 18 mm
- Alle ongeremde en geremde aanhangwagens incl. de wettelijk verplichte CoC papieren, dit is verplicht sinds oktober 2012
Model | afmetingen (cm) | MTM (kg) | Geremd | Assen |
LT105G | 301 x 168 | 2000 | • | 2 |
LT125G | 362 x 168 | 2000 | • | 2 |
LT106G | 301 x 198 | 2000 | • | 2 |
LT126G | 362 x 198 | 2000 | • | 2 |
LT146G | 423 x 198 | 2000 | • | 2 |
LM105G | 301 x 168 | 2600/3500 | • | 2 |
LM106G | 301 x 198 | 3500 | • | 2 |
LM125G | 362 x 168 | 3500 | • | 2 |
LM126G | 362 x 198 | 2600/3500 | • | 2 of 3 |
LM146G | 423 x 198 | 3500 | • | 2 of 3 |
LM166G | 477 x 198 | 3500 | • | 2 of 3 |
LM186G | 547 x 198 | 3500 | • | 2 of 3 |
LM127G | 362 x 225 | 3500 | • | 2 of 3 |
LM147G | 423 x 225 | 3500 | • | 2 of 3 |
LM167G | 477 x 225 | 3500 | • | 2 of 3 |
LM187G | 547 x 225 | 3500 | • | 2 of 3 |
Opties
- Huiven
- Loofrekken van 70 cm hoogte
- Ladderrek
- Vlakzeilen
- Lieren